Компрессоры Remeza
Подбор по параметрам
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-50.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Производительность, л/мин | 115 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Поршневой безмаслянный компрессор Ремеза СБ4-500.F55/10
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 520 |
Объем ресивера, л | 500 |
544 827 руб.
0
Поршневой безмасляный компрессор FIAC Compact 24
Рабочее давление, Бар | 7 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 98 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Винтовой компрессор Ремеза ВК3А-7,5-200-1(2)
Рабочее давление, Бар | 7.5 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Производительность, л/мин | 315 |
Объем ресивера, л | 200 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-24.OLD20К
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Производительность, л/мин | 160 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-24.OLD15К
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Производительность, л/мин | 115 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-24.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Производительность, л/мин | 115 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-24.OLD10
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Производительность, л/мин | 70 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Поршневой безмаслянный компрессор Ремеза СБ4-F110/14
Рабочее давление, Бар | 14 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Производительность, л/мин | 975 |
626 904 руб.
0
Поршневой безмаслянный компрессор Ремеза СБ4-500.F75/14
Рабочее давление, Бар | 14 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 675 |
Объем ресивера, л | 500 |
635 279 руб.
0
Поршневой безмаслянный компрессор Ремеза СБ4-500.F75/10
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л | 500 |
635 279 руб.
0
Поршневой безмаслянный компрессор Ремеза СБ4-F75/14
Рабочее давление, Бар | 14 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 675 |
569 865 руб.
0
Поршневой безмаслянный компрессор Ремеза СБ4-F55/14
Рабочее давление, Бар | 14 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 420 |
479 413 руб.
0
Поршневой безмаслянный компрессор Ремеза СБ4-F37
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 405 |
357 664 руб.
0
Поршневой безмаслянный компрессор Ремеза СБ4-270.F37
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 405 |
Объем ресивера, л | 270 |
399 981 руб.
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-24.OLD20Д
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Производительность, л/мин | 140 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-100.OLD15ТKД
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-100.OLD15ТK
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Производительность, л/мин | 230 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-100.OLD15ТД
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-24.OLD15КМ
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Производительность, л/мин | 100 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Поршневой безмаслянный компрессор Ремеза СБ4-F110/10
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Производительность, л/мин | 1180 |
626 904 руб.
0
Поршневой безмаслянный компрессор Ремеза СБ4-F75/10
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 800 |
569 865 руб.
0
Медицинский компрессор СБ4-16.GMS150K
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Производительность, л/мин | 150 |
Объем ресивера, л | 16 |
0
Медицинский компрессор СБ4-24.GMS150
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Производительность, л/мин | 150 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Медицинский компрессор СБ4-24.F114
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Производительность, л/мин | 100 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" KМ-8. OLD10HK
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Производительность, л/мин | 70 |
Объем ресивера, л | 8 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" KМ-24. OLD20KМ
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Производительность, л/мин | 140 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-100.OLD20ТKД
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2,8 |
Производительность, л/мин | 280 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-100.OLD20ТK
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2,8 |
Производительность, л/мин | 320 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-100.OLD20ТД
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2,8 |
Производительность, л/мин | 280 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-50.OLD20Д
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Производительность, л/мин | 140 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-24.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Производительность, л/мин | 160 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "REMEZA" КМ-24.OLD15Д
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Производительность, л/мин | 100 |
Объем ресивера, л | 24 |