Компрессоры Remeza
Подбор по параметрам
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24J1048B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Медицинский компрессор РЕМЕЗА КМ-24.OLD10
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 70 |
Объем ресивера, л | 24 |
20 878 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.F114
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 60 |
24 361 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 |
33 340 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.J1048B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 50 |
34 870 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.V47A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 100 |
35 010 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
35 120 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.OLD10
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 135 |
Объем ресивера, л | 24 |
38 540 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20J1048B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 20 |
40 080 руб.
0
Компрессор передвижной "REMEZA" СБ4/С-23.LB30A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 23 |
41 660 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.LB 24A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 50 |
42 330 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.J2047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 50 |
44 030 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.GMS150
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 110 |
Объем ресивера, л | 24 |
35 683 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
45 020 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.LB24A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 100 |
45 050 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.LB30 А
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
46 660 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100J2047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 100 |
46 700 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 |
50 060 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20J2047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 20 |
50 260 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.LB30 А
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
50 420 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.LB30
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
51 970 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-8.F114К
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 60 |
41 459 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
52 580 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.LB30
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
57 600 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 24 |
58 100 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.LB30-3,0
Рабочее давление, Бар | 9 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л | 50 |
58 350 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.VS204
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 110 |
Объем ресивера, л | 24 |
46 662 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-50.VS204
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 150 |
47 863 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.LB30-3.0
Рабочее давление, Бар | 9 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л | 100 |
60 890 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 50 |
61 700 руб.
0
Медицинский компрессор РЕМЕЗА КМ-24.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1 |
Производительность, л/мин | 115 |
Объем ресивера, л | 24 |
27 929 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.LB40
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Производительность, л/мин | 580 |
Объем ресивера, л | 50 |
63 870 руб.