Поршневые компрессоры Remeza
Подбор по параметрам
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
13 423 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24J1048B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 24 |
14 020 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 |
20 420 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.J1048B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 50 |
21 460 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
22 730 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20J1048B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 20 |
23 420 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.J2047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 50 |
26 650 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.OLD10C
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 70 |
Объем ресивера, л | 24 |
26 921 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.OLD10
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 135 |
Объем ресивера, л | 24 |
27 910 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100J2047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 100 |
29 310 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.LB 24A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 50 |
29 600 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20J2047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 20 |
30 460 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.F114
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 60 |
31 437 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
32 640 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.LB24A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 100 |
32 980 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.LB30 А
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
33 470 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.V47A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 100 |
35 010 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 |
36 330 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.LB30 А
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
36 350 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.OLD15C
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 115 |
Объем ресивера, л | 24 |
36 019 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
37 380 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-50.OLD15C
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 115 |
37 511 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.LB30
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
41 170 руб.
0
Компрессор передвижной "REMEZA" СБ4/С-23.LB30A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 23 |
41 660 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 24 |
42 120 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 50 |
44 750 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.OLD20C
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Производительность, л/мин | 160 |
44 372 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.LB30
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
45 700 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 20 |
46 330 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.GMS150
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 110 |
Объем ресивера, л | 24 |
46 036 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-50.OLD20C
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Производительность, л/мин | 160 |
Объем ресивера, л | 50 |
45 863 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.LB30 АB
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
46 960 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.LB30-3,0
Рабочее давление, Бар | 9 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л | 50 |
48 550 руб.