Поршневые компрессоры Remeza
Подбор по параметрам
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-24.J1048B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор REMEZA СБ4-24.F114
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 60 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.V47A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.J1047 B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 |
37 950 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.J1048 B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 50 |
39 740 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-20.J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
40 020 руб.
0
Компрессор передвижной "REMEZA" СБ4/С-23.LB30A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 23 |
41 660 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4/С-24.OLD10
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 135 |
Объем ресивера, л | 24 |
42 630 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4-24.GMS150
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 110 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-20.J1048B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 20 |
45 680 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4/С-24.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
49 840 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.J2047 B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 50 |
50 090 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.LB 24 A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 50 |
50 090 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4-8.F114К
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 60 |
Объем ресивера, л | 8 |
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB24 A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 100 |
52 760 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.J2047 B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 100 |
53 130 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4/С-50.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 |
55 410 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.LB30 А
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
55 520 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-20.J2047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 20 |
57 270 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4-24.VS204
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 110 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB30 А
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
57 700 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4/С-20.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
58 190 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4-50.VS204
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 150 |
0
Компрессор REMEZA СБ4/С-24.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 24 |
64 260 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.LB30
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
63 000 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4/С-50.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 50 |
68 310 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB30
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
66 410 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4-16.GMS150К
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 110 |
Объем ресивера, л | 16 |
0
Компрессор REMEZA СБ4/С-20.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 20 |
72 100 руб.
0
Компрессор REMEZA СБ4/С-24.OLD20-3
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 20 |
72 230 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.LB30 3,0
Рабочее давление, Бар | 9 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л | 50 |
72 960 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-200.LB30 A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 200 |
73 110 руб.