Поршневые компрессоры Remeza
Подбор по параметрам
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-24.J1048B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.J1047 B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 |
29 490 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.F114
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 60 |
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.J1048 B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 50 |
30 890 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-20.J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
31 100 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.OLD10
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 135 |
Объем ресивера, л | 24 |
34 100 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.V47A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-20.J1048B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 20 |
35 500 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.LB 24 A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 50 |
37 030 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.LB30 А
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
38 610 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.J2047 B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 50 |
38 930 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB24 A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 100 |
39 370 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
39 860 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.J2047 B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 100 |
41 290 руб.
0
Компрессор передвижной "REMEZA" СБ4/С-23.LB30A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 23 |
41 660 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB30 А
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
41 730 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 |
44 320 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-20.J2047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 20 |
44 510 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.GMS150
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 110 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20.OLD15
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
46 540 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.LB30
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
50 310 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 24 |
51 400 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-8.F114К
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 60 |
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-50.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 50 |
54 630 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB30
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
55 690 руб.
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-50.LB30 3,0
Рабочее давление, Бар | 9 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л | 50 |
56 460 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-20.OLD20
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 20 |
57 670 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.OLD20-3
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 20 |
57 770 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.VS204
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 110 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.LB30 3.0
Рабочее давление, Бар | 9 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л | 100 |
58 890 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.LB30 АB
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
59 900 руб.
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-50.VS204
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 150 |