Поршневые компрессоры Remeza Серия Remeza
Подбор по параметрам
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-24.J1047B
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор "REMEZA" СБ4/С-100.V47A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор передвижной REMEZA СБ4/С-23.LB30A
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 23 |
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-150.OLD20х4С
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Производительность, л/мин | 640 |
Объем ресивера, л | 150 |
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-150.OLD20х3С
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Производительность, л/мин | 480 |
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.OLD15СМ
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Производительность, л/мин | 115 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.OLD10СKМ
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 70 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор "REMEZA" СБ4-24.OLD10СМ
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Производительность, л/мин | 70 |
Объем ресивера, л | 24 |