Винтовые компрессоры Remeza
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 550 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 450 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 270 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 500 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 700 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 800 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 550 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 450 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 270 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 270 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 450 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 550 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 700 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 700 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 700 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 270 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 450 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Производительность, л/мин | 550 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 500 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 700 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 800 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 700 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1150 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 700 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 1150 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, Бар | 15 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Производительность, л/мин | 700 |
Объем ресивера, л | 270 |
Почему стоит остановить выбор на винтовом компрессоре РЕМЕЗА
Год за годом популярность и распространение винтовых компрессоров растет. Они смело вытесняют с производств устаревшие поршневые машины. И мы знаем почему так происходит.
Рассмотрим на примере воздушных винтовых компрессоров от белорусского завода «Remeza».
Основное достоинство винтовых компрессоров – это конструкция. Воздух сжимается в винтовом блоке между двумя роторами. Благодаря маслу, в нем практически отсутствует трение, а это дает медленный износ деталей и более продолжительный срок эксплуатации.
В поршневом компрессоре воздух сжимается иначе. Поршень совершает возвратно-поступательные движения в цилиндре. Такая конструкция намного больше подвергается нагреву, износу и трению.
Немаловажное преимущество – это габариты винтового оборудования. Если сравнивать машины большой мощности (поршневые и винтовые), то винтовые бесспорно выигрывают, они намного компактнее. То есть, компрессор «Ремеза» спокойно поместится в помещении с небольшой площадью. Также оборудование винтового типа не требуют специального фундамента и монтажа при установке.
Винтовые компрессоры «Remeza» можно установить рядом с потребителем воздуха и персоналом. Все «внутренности» машины установлены в корпус со звукоизоляцией. Оставшийся шум не вызовет дискомфорта.
И еще одно достоинство винтовых компрессоров – управление с помощью контроллера. Это важная часть воздушной установки, «компьютер», который контролирует и диагностирует работу всего агрегата. А для поршневых характерно отсутствие такой опции, они работают по принципу «вкл – выкл».
Итог
Винтовые компрессоры Ремеза являются отличным вариантом для генерации сжатого воздуха в промышленных масштабах. Особенно, если учитывать потребность таких предприятий в сжатом воздухе высокого качества и его круглосуточной подачи к потребителям.
На нашем сайте представлена широкая линейка винтовых компрессоров «Ремеза». Вы найдете оборудование, которое подойдет именно вам. А если вам нужна помощь или подробная информация об определенной модели – свяжитесь с нашими специалистами по номеру 8 (800) 350-54-78.